<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>KISSWIN.de</title>
		<link>http://www.kisswin.de/</link>
		<description>Neuigkeiten von KISSWIN.de</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>KISSWIN.de</title>
			<url>http://www.kisswin.de/fileadmin/images/rss_24.png</url>
			<link>http://www.kisswin.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Neuigkeiten von KISSWIN.de</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 13:04:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>57. Deutsche Pflanzenschutztagung: Nachwuchswissenschaftler ausgezeichnet</title>
			<link>http://www.kisswin.de/index.php?id=227&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2010&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=09&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=07&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1254&#38;cHash=cb5338f7750780fcda0306e69182137c</link>
			<description>Hohe Auszeichnungen würdigen Experten und Nachwuchswissenschaftler für ihre Arbeit für gesunde und leistungsfähige Kulturpflanzen</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Während der heutigen Eröffnung der 57. Deutschen Pflanzenschutztagung an der Humboldt-Universität zu Berlin werden drei Persönlichkeiten gewürdigt, die sich in besonderer Weise dem Schutz unserer Kulturpflanzen verschrieben haben. Dr. Manfred Reschke erhält Otto-Appel-Denkmünze, die höchste Auszeichnung für Verdienste um den Pflanzenschutz. Die Anton de Bary-Medaille für langjährige Verdienste geht an Prof. Dr. Kurt Mendgen und der Julius Kühn-Preis für Nachwuchswissenschaftler an Dr. Patrick Schäfer.<br /><br /></p>
<h2>Nachwuchswissenschaftler erhält Julius Kühn-Preis</h2>
<p class="bodytext">Dr. Patrick Schäfer von der Universität Gießen erhält den Julius-Kühn-Preis 2010. Der Preis wird vom Vorstand der Deutschen Phytomedizinischen Gesellschaft (DPG), einem der Veranstalter der Pflanzenschutztagung, verliehen und würdigt hervorragende Arbeiten junger Wissenschaftler.<br /><br />Dr. Schäfer spannt im Sinne von Julius Kühn den großen Bogen von der grundlegenden Forschung bis hin zur Praxis. Seine Arbeiten setzen bei den Pflanzenwurzeln an, die Wasser und Nährstoffe aufnehmen. Sie sind damit für die gesamte Entwicklung der Pflanze und ihrer Gesundheit von zentraler Bedeutung. Die Wurzeln zu stärken, verbessert deren Fitness gegenüber Trockenheit oder Krankheiten. Konkret forscht Schäfer an der Symbiose bzw. den positiven Wechselwirkungen zwischen Pflanzenwurzeln und einem in Indien entdeckten Pilz, Piriformospora indica. Dieser Symbiont macht viele Pflanzenarten widerstandsfähiger gegenüber Stressfaktoren. Um die Wurzeln zu besiedeln, muss er zuvor – so die Forschung – erst die natürliche Abwehr der Wurzeln gezielt hemmen. „Mit seinen Arbeiten trägt Dr. Schäfer entscheidend dazu bei, den Nutzen natürlicherweise vorkommender Symbionten für die landwirtschaftliche Praxis der Zukunft ausschöpfen zu können“, so Dr. Klaus Stenzel, der zweite Vorsitzende der DPG, in seiner Laudatio.<br /><br /></p>
<h2>Anton-de-Bary-Medaille ehrt weltweit anerkannten Wissenschaftler</h2>
<p class="bodytext">Prof. Dr. Kurt Mendgen von der Universität Konstanz wird 2010 die Anton-de-Bary-Medaille verliehen. Mit der Medaille, die nach dem großen Mykologen und Mitbegründer der Phytopathologie, Anton de Bary, benannt ist, ehrt der Vorstand der DPG einen weltweit anerkannten Wissenschaftler. Prof. Mendgen erforschte besonders die Biologie von Rostpilzen, speziell die komplexen Wechselbeziehungen zwischen Wirt (z. B. Weizen, Gerste, Roggen) und Parasit (z. B. dem Getreiderost Puccinia graminis). Anton de Bary selbst entdeckte, dass die Berberitze für viele Rostpilze als Zwischenwirt dient. „Rostpilze können vor allem an Getreide große wirtschaftliche Schäden anrichten. Die langjährigen Arbeiten sind grundlegend wichtig für neue Bekämpfungsansätze in der Praxis“, erläutert Dr. Bernd Holtschulte, der erste Vorsitzende der DPG bei der Preisvergabe. Außerdem wird mit der Verleihung der Medaille das besondere Engagement Mendgens im Bereich der Ausbildung exzellenten Nachwuchses in der Phytomedizin gewürdigt.<br /><br /></p>
<h2>Langjähriges Engagement für den Pflanzenschutz mit Otto-Appel-Denkmünze ausgezeichnet</h2>
<p class="bodytext">Dr. Manfred Reschke, langjähriger Leiter des Pflanzenschutzamtes Hannover, wird mit der Otto-Appel-Denkmünze, der höchsten Auszeichnung Deutschlands im Bereich des Pflanzenschutzes, geehrt. Mit der Verleihung an Dr. Reschke würdigt das Kuratorium sein langjähriges Engagement für den Pflanzenschutz in Deutschland in wissenschaftlichen sowie in praktischen und organisatorischen Bereichen. „Herr Dr. Reschke hat sich in über 30 Jahren nachhaltig und mit Erfolg dafür eingesetzt, dass sich ein moderner und an den Erfordernissen orientierter Pflanzenschutz entwickeln konnte“, so der Präsident Dr. Georg Backhaus bei der Preisübergabe.<br /><br /></p>
<h2>Kontakt</h2>
<p class="bodytext">Bilder der Preisträger können bei der Pressestelle des Julius Kühn-Instituts unter <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('pdlowr-suhvvhvwhoohCmnl1exqg1gh');" class="mail" >pressestelle(at)jki.bund(dot)de</a> oder telefonisch unter +49 531 299-3205 angefordert werden.<br /><br /></p>
<h2>Weitere Informationen</h2>
<p class="bodytext">Alle Informationen zur Tagung und Tagungsband finden Sie auf der Website zur <a href="http://www.pflanzenschutztagung.de/" target="_blank" class="external-link-new-window" >Pflanzenschutztagung</a>. Informationen zu den Auszeichnungen und den Preisträgern können auf der Website der <a href="http://phytomedizin.org/auszeichnungen.html" target="_blank" class="external-link-new-window" >Deutschen Phytomedizinischen Gesellschaft e.V.</a> abgerufen werden.</p>]]></content:encoded>
			<category>Pressemitteilung</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 13:04:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Call for Papers auf Gebieten der Hirnforschung</title>
			<link>http://www.kisswin.de/index.php?id=227&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2010&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=09&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=07&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1253&#38;cHash=75a38d07c23c2036c61b136c995e05cb</link>
			<description>Schram-Stiftung lanciert vierte Ausschreibung</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Bereits zum vierten Mal vergibt die Schram-Stiftung Mittel für Forschungsprojekte auf dem Gebiet der Hirnforschung. Die entsprechende Ausschreibung mit Bewerbungsende <b>15. November 2010</b> erschien in den jüngsten Ausgaben der Fachzeitschriften Neuroforum und Biospektrum und ist auf der Internetseite der <a href="http://www.schram-stiftung.de/" target="_blank" class="external-link-new-window" >Schram-Stiftung</a> hinterlegt. Das Förderprogramm richtet sich bevorzugt an selbständige junge Wissenschaftler, die neue Forschungsthemen aufgreifen und weiterentwickeln wollen. Innovative, teilweise risikoreiche Projekte mit neuartigen methodischen Ansätzen werden bevorzugt gefördert.<br /><br />Es sollen bis zu drei Vorhaben auf dem Gebiet der Zellulären und Molekularen Neurobiologie unterstützt werden. Von Interesse sind z.B. Projekte, die sich mit der Regulation intrazellulärer Transportvorgänge in Nervenzellen oder mit neuralen Genexpressionsmechanismen befassen. Auch Vorhaben zur Analyse kleiner neuronaler Netzwerke werden berücksichtigt. Ein Schram-Grant umfasst dabei bis zu 120.000 Euro p.a. für nahezu sämtliche Kostenarten eines Forschungsvorhabens und wird üblicherweise für drei Jahre gewährt<br /><br /></p>
<h2>Weitere Informationen</h2>
<p class="bodytext">Die Ausschreibungsunterlagen finden Sie im Internet auf der Website der <a href="http://www.schram-stiftung.de/" target="_blank" class="external-link-new-window" >Schram-Stiftung</a>. </p>]]></content:encoded>
			<category>Ausschreibung</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 10:48:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Frankreich: Forschungsministerin Valérie Pécresse setzt zum zweiten Mal den Preis &quot;Freude an den Wissenschaften&quot; aus</title>
			<link>http://www.kisswin.de/index.php?id=227&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2010&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=09&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=07&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1252&#38;cHash=f023c577b2197590f621c5c0944fd274</link>
			<description>Anliegen ist die Aufwertung des Bildes, das sich die öffentliche Meinung von der Wissenschaftlergemeinschaft macht</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Der Preis &quot;Freude an den Wissenschaften&quot; (&quot;Le goût des sciences&quot;) wurde erstmals im Jahre 2009 verliehen. Sein Anliegen ist die Aufwertung des Bildes, das sich die öffentliche Meinung von der Wissenschaftlergemeinschaft macht. Zudem soll er die Aufmerksamkeit auf Initiativen lenken, die sich zum Ziel setzen, das Publikum für wissenschaftliche Fragestellungen zu sensibilisieren.<br /><br />Adressaten des Preises sind in Forschungslaboratorien tätige Wissenschaftler. Er will diejenigen Wissenschaftler auszeichnen, die sich das ganze Jahr über bemüht haben, Wissenschaft und Gesellschaft in Einklang zu bringen (&quot;réconciclier la science et la société&quot;). Der Preis hat weiter zum Ziel, die Freude an der Erweiterung des eigenen Wissens sowie darüber hinaus wissenschaftiche Berufungen zu wecken.<br /><br /></p>
<h3>Der Preis umfasst drei Kategorien:</h3>
<p class="bodytext"><br />1. <b>den Preis des &quot;livre généraliste&quot;</b>, das es einem breiten Publikum erlaubt, die Fortschritte der Wissenschaft nachzuvollziehen.<br />Die Vorauswahl und die Auswahl der in Betracht kommenden Produkte wird von einer Jury unmittelbar getroffen. Die Einreichung einer Bewerbung ist nicht erforderlich.<br /><br />2. <b>den Preis &quot;Wissenschaft jungen Menschen erklärt&quot;</b><br />Er belohnt ein kulturelles Produkt, das ein junges Publikum von 10 bis 15 Jahren zur Zielgruppe hat, um es mit&nbsp; wissenschaftlichen Fragestellungen vertraut zu machen und ihnen Geschmack an den Wissenschaften zu vermitteln. Alle Darstellungsformen sind unterschiedslos zugelassen.<br />Auch hierfür ist eine Bewerbung nicht erforderlich. Vorauswahl und Auswahl werden unmittelbar von einer Jury getroffen.<br /><br />3. <b>den Preis &quot; Wissenschaftler stellen sich vor&quot;</b><br />Der Preis zeichnet ein französisches Laboratorium, eine Forschungseinrichtung, eine Institution, einen Einzelnen oder eine Vereinigung aus, die originelle und wirksame Mittel und Wege gefunden haben, um einem breiten Publikum Forschungsarbeiten oder Initiativen Einzelner oder einer Gruppe von Forschern zu vermitteln.<br /><br />Um sich an dieser Kategorie des Preises zu beteiligen, ist das Ausfüllen eines auf den Internetseiten des Forschungsministeriums zur Verfügung stehenden Dossiers erforderlich. Alle Unterlagen werden vom Forschungsministerium zentral erfasst und nach einer technischen Begutachtung der Jury vorgelegt.</p>
<p class="bodytext">Die prominent ausgewählte Jury setzt sich aus erstrangigen Wissenschaftlern und Persönlichkeiten des universitären Bereichs, Leitungskräften aus dem Bereich der staatlichen und privatwirtschaftlichen Forschung, Wissenschaftsjournalisten, Autoren, anerkannten Pädagogen sowie Spezialisten im Umgang mit einem jungen Publikum zusammen.<br /><br />Die&nbsp; Preise werden im Oktober 2010&nbsp; verliehen. Die Forschungsministerin wird im Rahmen des &quot;Festes der Wissenschaften&quot; (21.10. -24.10.2010) für jede der drei Kategorien eine Trophäe überreichen. Bei ihr handelt es um eine originalgetreue Reproduktion der &quot;Jungen Eule&quot;, die im Jahre 1918 von Francois Pompon geschaffen wurde. Sie symbolisiert die Wissenschaft und das Wissen und dient zahlreichen Schulen und Universitäten als Emblem.<br /><br /></p>
<h2>Weitere Informationen</h2>
<p class="bodytext">Die Liste der Preisträger des Jahres 2009 kann online unter <a href="http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid49575/prix-2009-gout-des-sciences.html" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.enseignementsup-recherche.gouv.fr</a> abgerufen werden.</p>]]></content:encoded>
			<category>Pressemitteilung</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 10:04:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>RISE professional 2011</title>
			<link>http://www.kisswin.de/index.php?id=227&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2010&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=09&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=03&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1251&#38;cHash=cb124b270ef1ba710fe38b2402612888</link>
			<description>Internationale Zusammenarbeit wird zunehmend wichtiger. Der DAAD möchte daher nordamerikanische Studierende und deutsche Unternehmen zusammenbringen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">In der Programminitiative RISE professional unterstützt und vermittelt  der DAAD fortgeschrittene Studierende und Absolventen der Natur- und  Ingenieurwissenschaften aus den USA und Kanada für ein Praktikum in  deutsche Unternehmen.</p>
<p class="bodytext">Finanziert wird RISE professional aus Sondermitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF).<b><br /></b></p>
<h2>Wie profitieren Unternehmen vom RISE professional Programm?</h2>
<p class="bodytext">&nbsp;</p><ul><li>Sie erhalten einen zusätzlichen Mitarbeiter, dessen Qualifikationen und Aufenthaltsdauer Sie selbst bestimmen </li><li>Die intensive nordamerikaweite Werbung des DAAD sichert einen großen Bewerberpool </li><li>Im  Rahmen des RISE professional Programms zahlen die Arbeitgeber eine  Aufwandspauschale an den Praktikanten (Euro 500 Netto/Monat) </li><li>Der  DAAD zahlt ein Stipendium und sorgt für eine private Kranken-, Unfall-  und Privathaftpflichtversicherung der Praktikanten sowie für die  arbeitsrechtlichen Genehmigungen </li><li>Ein Großteil der Praktikanten hat bereits im Rahmen eines Praktikums oder als Studierender Deutschlanderfahrung gesammelt.  </li></ul><h2>&nbsp;</h2>
<h2>Programmstruktur</h2>
<p class="bodytext">Die deutschen Unternehmen können vom 1. Oktober bis  zum 30. November 2010 ihre Stellenangebote beim DAAD online einreichen.  Die Praktikumsangebote werden passwortgeschützt den nordamerikanischen  Interessenten ab dem 6. Dezember auf der RISE professional Website  zugänglich gemacht. Parallel wird das RISE professional Programm durch  nordamerikanische Fachgesellschaften sowie die Vertretungen des DAAD in  Nordamerika an den entsprechenden Fachbereichen der amerikanischen und  kanadischen Hochschulen sowie bei ehemaligen DAAD-Geförderten bekannt  gemacht. Interessierte Studierende und Absolventen können sich bis 31.  Januar 2011 auf der DAAD-Website online registrieren und die  Stellenangebote elektronisch abrufen. Es können Bewerbungen für bis zu  drei Projekte beim DAAD eingereicht werden. Die Unternehmen können die  Bewerbungsunterlagen nach der Freischaltung durch den DAAD ebenfalls  elektronisch abrufen und einsehen. Das Ranking der Bewerberinnen und  Bewerber dient als Grundlage für das abschließende Auswahlverfahren  durch den DAAD. Die endgültige Vergabe der Stipendien erfolgt spätestens  Anfang März in Abstimmung zwischen dem DAAD und den Unternehmen.  </p>
<p class="bodytext"><b>Laufzeit </b> </p>
<p class="bodytext">1,5 bis 6 Monate im Zeitraum vom 15. Mai bis 31. Dezember 2011.  </p>
<p class="bodytext"><b>Finanzierung </b> </p>
<p class="bodytext">Der DAAD unterstützt die ausgewählten nordamerikanischen Stipendiatinnen/ Stipendiaten mit: </p><ul><li>einer  monatlichen Rate in Höhe von Euro 150,- (undergraduates), Euro 250,-  (MA-Studenten und Absolventen) bzw. Euro 500,-- (für PhD-Studenten) </li><li>einem Reisekostenzuschuss in Höhe von Euro 800,-- </li><li>einer Einladung zu einem 3-tägigen Stipendiatentreffen nach Bonn </li><li>der Übernahme von 80% der Kursgebühren für selbstgesuchte Sprachkurse (max. 500 Euro) </li><li>dem Abschluss einer Kranken-, Unfall- und Privathaftpflichtversicherung </li></ul><p class="bodytext">Teilnehmende  Arbeitgeber stellen den Arbeitsplatz zur Verfügung und zahlen eine  zusätzliche Praktikumsvergütung von mindestens Euro 500,- netto pro  Monat.  </p>
<p class="bodytext"><b>Service</b>  </p>
<p class="bodytext">Für Praktikanten mit Studierendenstatus beantragt  der DAAD die Freistellung von der Arbeitsgenehmigungspflicht bei der  Bundesagentur für Arbeit , Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV).  Auch bei der Visumsbeantragung ist der DAAD behilflich.  </p>
<p class="bodytext">Absolventen, die als (angehende) Fach- und  Führungskräfte im Rahmen des RISE professional Programms das Praktikum  als eine betriebliche Weiterbildungsmaßnahme in Deutschland absolvieren,  kann eine Aufenthaltserlaubnis ohne Zustimmung der Bundesagentur für  Arbeit erteilt werden, da sie für das Praktikum ein Stipendium aus  öffentlichen deutschen Mitteln erhalten. Absolventen können nur  berücksichtigt werden, wenn sie US-amerikanische oder kanadische  Staatsbürgerschaft haben. Dieser Personenkreis benötigt bei einem  Aufenthalt bis zu 90 Tagen in diesem Programm weder Visum noch  Arbeitsgenehmigung.</p>
<h2>Antragstellung</h2>
<p class="bodytext">Deutsche Unternehmen werden gebeten, vom 1. Oktober  bis zum 30. November 2010 ihre Praktikumsangebote online auf der  DAAD-Webseite einzureichen .<b><br /></b></p>
<h2>Kontakt</h2>
<p class="bodytext">Martina Ludwig<br />Deutscher Akademischer Austauschdienst&nbsp; <br />Nordamerikareferat 316 Kennedyallee 50 <br />53175 Bonn <br />Tel.: +49 228 - 882 - 104 <br />E-Mail: <a href="http://ludwig(at)daad.de" target="_blank" class="mail" >ludwig(at)daad.de</a> </p>]]></content:encoded>
			<category>Ausschreibung</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 14:22:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Stifterverband begrüßt nachgelagerte Studiengebühren oder „Akademikersteuer“</title>
			<link>http://www.kisswin.de/index.php?id=227&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2010&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=09&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=03&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1250&#38;cHash=168f691d2025e5e3e5e914238e1ea083</link>
			<description>Der Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft macht sich für nachgelagerte Studiengebühren stark.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Generalsekretär Andreas Schlüter  sagt dazu: „Das Zahlen nach dem Studium ist eine gute Alternative. Sei  es in Form von nachgelagerten Studiengebühren, sei es in Form einer  Akademikersteuer. Die Studierenden zahlen für ihr Studium in dem  Augenblick, in dem sie von ihm profitieren. Und wenn sie nicht  profitieren, weil ihr Einkommen zu niedrig ist, zahlen sie auch nicht.  Das ist fair.“ Über eine Extra-Akademikersteuer von fünf Prozent auf die  Einkommen von Hochschulabsolventen, wie sie derzeit in Großbritannien  kontrovers debattiert werde, sollte auch in Deutschland diskutiert  werden, so Schlüter. Wenn es um die nachhaltige finanzielle Absicherung  des deutschen Wissenschaftsstandortes gehe, dürfe es keine Denkverbote  geben.<br /> <br /> Gestützt wird die Forderung durch aktuelle Befunde aus Hamburg. Dort  haben die Studierenden die Möglichkeit, erst nach ihrem Studium die  Gebühren zu zahlen. Rund die Hälfte der Hamburger Studierenden macht  davon Gebrauch. Dass dieses Modell ein Vorbild sein kann, untermauert  auch der in Kürze erscheinende Ländercheck „Studiengebühren“ des  Stifterverbandes. So hat Hamburg nicht nur die Anzahl der  Studienanfänger besonders gesteigert, sondern auch die Übergangsquote  von der Schule an die Hochschule und den Ausländeranteil verbessert.  Besonders interessant: In Hamburg haben sich trotz Studiengebühren  deutlich mehr Studierende aus bildungsfernen Schichten und aus  einkommensschwachen Elternhäusern eingeschrieben als in anderen  Bundesländern. <br /> <br /> Die in den Jahren 2006 und 2007 in sieben Bundesländern eingeführten  Studiengebühren brachten den Hochschulen rund 1,2 Mrd. Euro an  zusätzlichen Einnahmen jährlich. Doch der politische Wind hat sich  gedreht: In Hessen und im Saarland wurden die Gebühren abgeschafft, in  Nordrhein-Westfalen steht die Abschaffung bevor. „Dass die klammen  Bundesländer den Gebührenausfall dauerhaft aus ihren Budgets ausgleichen  werden, daran sind erhebliche Zweifel angebracht. Umso wichtiger sind  brauchbare Alternativen“, meint Schlüter.<br /> </p>]]></content:encoded>
			<category>Pressemitteilung</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 14:19:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>„Winners wanted“: Bundeswettbewerb Fremdsprachen sucht Sprachtalente 2011</title>
			<link>http://www.kisswin.de/index.php?id=227&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2010&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=09&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=02&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1249&#38;cHash=cae3c547250401694acbf99ca0d17b38</link>
			<description>Ab sofort können sich sprachenbegeisterte Schülerinnen und Schüler wieder für den Bundeswettbewerb Fremdsprachen anmelden.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Einer der anspruchsvollsten Schülerwettbewerbe Deutschlands geht in die  nächste Runde: Ab sofort können sich sprachenbegeisterte Schülerinnen  und Schüler wieder für den Bundeswettbewerb Fremdsprachen anmelden, an  dem sich jährlich deutlich über 15.000 junge Menschen beteiligen. Die  Besten erhalten ein Stipendium der Studienstiftung des deutschen Volkes.  Anmeldungen für den Wettbewerb 2011 sind bis zum 6. Oktober 2010 im  Internet unter <a href="http://www.bundeswettbewerb-fremdsprachen.de/" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.bundeswettbewerb-fremdsprachen.de</a> möglich.<br /> <br /> „Beim Bundeswettbewerb Fremdsprachen können talentierte junge Menschen  zeigen, was in ihnen steckt“, sagt Ludwig Spaenle, Bayerischer  Staatsminister für Unterricht und Kultus und Präsident der  Kultusministerkonferenz 2010: „Sie können sich nicht nur in einer oder  sogar mehreren fremden Sprachen ausdrücken und unterhalten, Begriffe und  Bedeutungen verstehen, sie übersetzen und richtig anwenden. Sie haben  über die Sprache auch Zugang zu fremden Kulturen gefunden und über den  Tellerrand geschaut.“<br /> <br /> Der Bundeswettbewerb Fremdsprachen richtet sich mit verschiedenen  Angeboten an alle Altersgruppen ab der 5. Klasse bis zum Abitur oder dem  ersten berufsqualifizierenden Abschluss.  Schülerinnen und Schüler  können sich im Internet für einen der Einzelwettbewerbe anmelden und  erhalten über das Internet auch ihre ersten Aufgaben. Lehrer können eine  Gruppe, Arbeitsgemeinschaft oder einen Kurs für den Gruppenwettbewerb  anmelden, eingereicht werden sollen selbst verfasste Krimis,  Theaterstücke, Liebesgeschichten oder Dramen, möglichst auf DVD oder  Kassette.<br /> <br /> Neben Geld- und Sachpreisen wie Reisestipendien, Studienaufenthalten  oder internationalen Praktika gibt es für die Sieger in den  Oberstufenwettbewerben eine ganz besondere Belohnung: Sie erhalten ein  Stipendium der Studienstiftung des deutschen Volkes, dem größten und  ältesten Begabtenförderungswerk in Deutschland.<br /> <br /> Der Bundeswettbewerb Fremdsprachen wurde 1979 vom Stifterverband für die  Deutsche Wissenschaft gegründet. Er will Schülerinnen und Schüler  ermutigen, sich innerhalb und außerhalb der Schule verstärkt mit fremden  Sprachen zu beschäftigen. Träger des Bundeswettbewerbs Fremdsprachen  ist Bildung und Begabung, eine Initiative des Stifterverbandes für die  Deutsche Wissenschaft, die maßgeblich vom Bundesministerium für Bildung  und Forschung und vom Stifterverband finanziert wird. Schirmherr von  Bildung und Begabung ist Bundespräsident Christian Wulff.<br /> </p>]]></content:encoded>
			<category>Ausschreibung</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 15:52:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bundesweite Studienplatzbörse gestartet</title>
			<link>http://www.kisswin.de/index.php?id=227&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2010&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=09&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=02&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1248&#38;cHash=17b58d9ef24ea615ca78644d77565cf8</link>
			<description>Seit dem 01. September 2010 ist die bundesweite Studienplatzbörse wieder online. </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Sie soll helfen, auch zum Wintersemester 2010/11 die  Zulassungskapazitäten an deutschen Hochschulen möglichst in vollem  Umfang auszuschöpfen. Tagesaktuell können sich Studieninteressierte über  noch verfügbare Studienplätze informieren. Die Hochschulen stellen ihre  Studienangebote mit freien Kapazitäten kontinuierlich ein, je nach  Bewerbungseingang und Ablauf der Nachrückverfahren.<br /> <br /> Zum Start wies die Informationsplattform der Hochschulen rund 1.600 Studiengänge mit freien Kapazitäten aus.<br /> <br /> Die Studienplatzbörse bietet die Möglichkeit der gezielten Suche nach  Studienfach und -ort und liefert zu jedem Suchergebnis die notwendigen  Informationen über Ansprechpartner in den Hochschulen sowie über  Internetseiten mit den jeweiligen Bewerbungsvoraussetzungen und  -fristen. </p>
<h2>Der Zugang ist kostenfrei und erfordert keine Anmeldung </h2>
<p class="bodytext">In der Börse werden noch freie Studienplätze in Studiengängen mit  lokaler Zulassungsbeschränkung und in Studienprogrammen mit freiem  Zugang ausgewiesen. Bei freiem Zugang können sich Interessentinnen und  Interessenten ohne weitere Verfahren an der Hochschule einschreiben.  Besteht eine Zulassungsbeschränkung, müssen sich Bewerberinnen und  Bewerber bezüglich des Zulassungsverfahrens an die jeweilige Hochschule  wenden. Ein entsprechendes Kontaktformular findet sich beim  entsprechenden Studienangebot. Die Börse enthält außerdem Links zu  Internetseiten mit den Bewerbungsvoraussetzungen und -fristen. <br /> <br /> Auch Studienplätze in bundesweit zulassungsbeschränkten Studiengängen,  die über die Stiftung für Hochschulzulassung vergeben werden, werden  nach Abschluss der regulären Verfahren in der Studienplatzbörse zu  finden sein.<br /> <br /> Die bundesweite Studienplatzbörse wurde von der  Hochschulrektorenkonferenz (HRK) entwickelt und setzt auf deren  Hochschulkompass auf. Zu erreichen ist die Informationsplattform über  <a href="http://www.hochschulkompass.de/" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.hochschulkompass.de</a> oder <a href="http://www.freie-studienplaetze.de/" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.freie-studienplaetze.de</a>.</p>]]></content:encoded>
			<category>Pressemitteilung</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 15:37:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bremer Max-Planck-Forscher erhalten internationale Auszeichnungen</title>
			<link>http://www.kisswin.de/index.php?id=227&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2010&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=09&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=02&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1247&#38;cHash=50566dd26fadc920b6dd94719e6cca80</link>
			<description>Max-Planck-Direktor Prof. Dr. Bo Barker Jørgensen mit dem renommierten Jim Tiedje Award auf der ISME-Tagung in Seattle ausgezeichnet.</description>
