<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>KISSWIN.de</title>
		<link>http://www.kisswin.de/</link>
		<description>Neuigkeiten von KISSWIN.de</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>KISSWIN.de</title>
			<url>http://www.kisswin.de/fileadmin/images/rss_24.png</url>
			<link>http://www.kisswin.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Neuigkeiten von KISSWIN.de</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 12:39:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Treffsicher im Schwarm – Studierende als Konjunkturbarometer</title>
			<link>http://www.kisswin.de/index.php?id=227&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2012&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=05&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=16&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=2152&#38;cHash=65cb38faf46078fee2f40b914068165c</link>
			<description>Die Universität Passau testet mit einer Konjunkturbörse im Internet, ob Studierende aus allen Fachrichtungen bessere Prognosen abgeben als die Institute für Wirtschaftsforschung.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="@p477794-@l0-abstract" class="iePrAbstract"><p class="bodytext">Im ersten Anlauf sagten sie das am 15. Mai verkündete unerwartet hohe Wachstum  des ersten Quartals fast exakt voraus.</p></div><div id="@p477794-@l0-text" class="iePrMainText"><p class="bodytext">„Wahrsager“,  „Vodoopriester“, „Kaffeesatzleser“ – im Gefolge der allgemeinen Krise mussten  die etablierten Konjunkturexperten teils harsche Kritik einstecken. Den Einbruch  des Bruttoinlandsproduktes (BIP) nach den spektakulären Bankenpleiten hatten sie  in seiner Schärfe nicht vorhergesehen. „So viele falsche Prognosen und  Ungewissheit in der Abschätzung der Märkte gab es noch nie“, urteilt Prof.  Johann Graf Lambsdorff. „Die etablierten Modelle schreiben die Logik der  Vergangenheit fort. Echte Strukturbrüche, wie wir sie mit der Banken- und  Währungskrise derzeit erleben, können sie nur unzureichend abbilden“, so der  Inhaber des Lehrstuhls für Volkswirtschaftstheorie an der Universität Passau.  Lambsdorff möchte die Puzzleteile neu zu zusammensetzen, die zu einer  treffsicheren Vorhersage führen, wie sich das deutsche Bruttoinlandsprodukt  entwickeln wird. Dafür setzt er auf Schwarmintelligenz, die er auf einer offenen  Konjunkturbörse im Internet sammeln will. Unter www.konjunkturboerse.de wirbt er  zunächst vor allem um Studierende, die auf das künftige BIP-Wachstum wetten  können. Sein Ziel: Studierende und weitere Teilnehmer aus allen Bereichen zu  gewinnen. Kurz nach dem Start der Börse sind bereits 160 Nutzer aktiv. Sie  schätzten das Wachstum des 1. Quartals 2012 auf 1,6 Prozent. „Ein ungewöhnlich  hoher Wert – gerade nach dem Einbruch zum 4. Quartal 2011 hatten viele Experten  mit einer weiteren Eintrübung gerechnet“, so Lambsdorff. Doch das Statistische  Bundesamt bestätigt am 15. Mai diese Prognose fast exakt – es lag im Vergleich  zum 1. Quartal 2011 bei 1,7 Prozent. „Eine minimale Abweichung von lediglich 0,1  Prozent zeigt, wie gut sich mit Hilfe von Schwarmintelligenz die Entwicklung  vorhersagen lässt“, sagt Prof. Lambsdorff.<br /><br />Er ist überzeugt, dass ein  Querschnitt heterogener Sichtweisen bessere Voraussagen ergibt als das Votum von  Experten. „Wir wollen die Politologen und Medienwissenschaftler mit dem Gefühl  für politische Stimmungen, wir wollen die Juristen und Kulturwirte, die ihr  Wissen aus dem Konsum ausländischer Medien einbringen. Womöglich haben diese  Nutzer ein besseres Gefühl für wachstumsrelevante Faktoren als Profis mit ihrem  rein wirtschaftswissenschaftlichen Horizont&quot;, so Lambsdorff. <br />Die Börse  behebe zudem einen wesentlichen Nachteil gängiger Konjunkturbarometer. „Die  üblichen Verfahren reagieren mit ihrem Drei- bis Sechsmonats-Rhythmus zu langsam  in einer Zeit der Turbulenzen. Im Internet sind wir dagegen tagesaktuell“, so  Lambsdorff.<br /><br />Wer sich beteiligt, kann im Quartal bis zu 500 Euro gewinnen –  abhängig von der Treffsicherheit der Prognose. „Wer sich anmeldet, bekommt  zunächst virtuelle 1000 Kontrakte pro Quartal, die er oder sie verkaufen kann.  Bis zu 1000 Kontrakte können zu diesen noch hinzugekauft werden.“, erklärt  Michael Scholz, Juniorprofessor für Wirtschaftsinformatik und zuständig für die  technische Ausgestaltung der Konjunkturbörse. Die Börse kommt dann in Gang, wenn  die Teilnehmer ihre Kontrakte untereinander tauschen. Wer auf 1,5 Prozent  Wachstum tippt, damit richtig liegt, aber nichts tut, bekommt nach Ablauf des  Quartals für seine Kontrakte 150 Euro, also 15 Cent pro Kontrakt. Besser fährt  man, wenn man seine Kontrakte für 2 Prozent Wachstum (oder 20 Cent pro Kontrakt)  verkauft an Spieler, die zum Beispiel auf 2,5 Prozent setzen. Statt 150 Euro  macht man dann 200 Euro Gewinn. „Am besten werden diejenigen fahren, die  intensiv Handel treiben und die Konjunkturerwartungen der Mitbieter genau im  Blick haben“, so Scholz. Am Tag vor der Verkündung der realen Zahlen durch das  Statistische Bundesamt wird die Börse für das abgelaufene Quartal  geschlossen.<br /><br />Je höher man seinen virtuellen Kontostand treibt, umso höher  fällt auch der reale Gewinn aus, wenn man ausgelost wird. „Dieses offene  Verfahren sorgt für eine breit gestreute Teilnahme und setzt Anreize, Zeit und  Mühe in die Gewinnung und Auswertung von Konjunkturinformationen zu investieren.  So bringen wir die Teilnehmer spielerisch dazu, sich mit Themen der Wirtschaft  auseinanderzusetzen“, erklärt Prof. Scholz.<br /><br />Die Gewinnausschüttung wird  ermöglicht durch eine Zuwendung von 5.000 Euro durch die IHK Niederbayern.  „Möglichst treffgenaue Prognosen sind entscheidend für die unternehmerische  Planung. Das haben wir sowohl in der vergangenen Krise, als auch im Boomjahr  2011 deutlich gesehen“, sagt Walter Keilbart, Hauptgeschäftsführer der IHK.  „Wenn die Universität Passau mit der Konjunkturbörse zur Verlässlichkeit von  Prognosen beiträgt, dann stärkt das letztlich die Wettbewerbsfähigkeit unserer  Unternehmen und tut dem Standort Niederbayern gut.<br /><br />Organisatorisch  unterstützt wird das Projekt Konjunkturbörse von der studentischen  Unternehmensberatung INSTEAD. Sie sorgt mit einem Marketing-Konzept für eine  rege Beteiligung. „Wir wollen einen Spannungsbogen schaffen“, erklärt Ferdinand  von Fumetti von der Hochschulgruppe. Mit Kurzbotschaften auf Bannern und einem  Countdown auf den Mensa-Bildschirmen sollen die potenziellen Nutzer zunächst  neugierig gemacht werden, bevor die INSTEAD-Mitarbeiter mit Vorlesungsansprachen  Details des Konzeptes erläutern. „Wir wollen vor allem die Freude am virtuellen  Handeln und das Interesse am wissenschaftlichen Ansatz wecken – wie gut sind wir  gemeinsam; gelingt es uns, die Wirtschaftsweisen zu schlagen“, erläutert von  Fumetti. Der Erfolg des noch vergleichsweise kleinen Schwarms ermutigt ihn.  Bewahrheiten sich auch die weiteren Prognosen, stehen die Zeichen für das  Gesamtjahr 2012 gut. Derzeit weisen die Werte der Konjunkturbörse auf ein  weiteres Wachstum von etwa 1,5 Prozent hin.</p></div>]]></content:encoded>
			<category>Top-News</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:39:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hochschulen gaben im Jahr 2010 mehr als 41 Milliarden Euro aus</title>
			<link>http://www.kisswin.de/index.php?id=227&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2012&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=05&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=16&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=2151&#38;cHash=6f0d10ab366cec2dc0f4b7559e699033</link>
			<description>Im Jahr 2010 gaben die deutschen öffentlichen und privaten Hochschulen 41,2 Milliarden Euro für Lehre, Forschung und Krankenbehandlung aus.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="@p477665-@l0-abstract" class="iePrAbstract"><p class="bodytext">Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamtes (Destatis) waren das 6,1 % mehr  als im Jahr 2009 (38,9 Milliarden Euro). Der Ausgabenzuwachs ist auf eine  Vielzahl von Faktoren zurückzuführen, beispielsweise auf die Erweiterung der  Studienkapazitäten im Rahmen des Hochschulpakts, auf die Neugründung von  Hochschulen, auf Zusatzmittel aus dem Konjunkturprogramm, auf die Ausweitung der  Drittmittelforschung sowie auf Umstrukturierungen im Rahmen der  Hochschulmedizin.</p></div><div id="@p477665-@l0-text" class="iePrMainText"><p class="bodytext">Die  Hochschulausgaben entwickelten sich in den einzelnen Bundesländern  unterschiedlich: In Mecklenburg-Vorpommern nahmen die Hochschulausgaben  beispielsweise - unter anderem wegen zusätzlicher Baumaßnahmen - um 11,0 %  gegenüber 2009 zu. In Hamburg hingegen gingen sie im Jahr 2010 um 9,2 % zurück.  Hier waren im Jahr zuvor außerordentlich hohe Mittel für Investitionen in das  Universitätsklinikum geflossen.<br /><br />Mit 23,0 Milliarden Euro waren die  Personalaufwendungen - wie in den Jahren zuvor - der größte Ausgabeposten der  deutschen Hochschulen (2009: 21,6 Milliarden Euro). Sie machten 55,7 % der  gesamten Hochschulausgaben aus. Der laufende Sachaufwand betrug 13,9 Milliarden  Euro (2009: 13,2 Milliarden Euro). 4,4 Milliarden Euro wurden für Investitionen  ausgegeben, rund 0,3 Milliarden Euro mehr als im Vorjahr.<br /><br />Auf die  Universitäten (ohne medizinische Einrichtungen/ Gesundheitswissenschaften der  Universitäten) entfiel 2010 ein Ausgabevolumen von 17,0 Milliarden Euro, das  waren 6,6 % mehr als 2009. Die medizinischen  Einrichtungen/Gesundheitswissenschaften der Universitäten wendeten für Lehre,  Forschung und Krankenbehandlung 18,9 Milliarden Euro (+ 4,8 %) auf. Die  Fachhochschulen (einschließlich Verwaltungsfachhochschulen) steigerten 2010 ihre  Ausgaben gegenüber dem Vorjahr um 9,8 % auf 4,6 Milliarden Euro. <br /><br />Die  Ausgabensteigerungen konnten die Hochschulen zu einem beträchtlichen Teil über  höhere eigene Einnahmen finanzieren. Die Einnahmen aus wirtschaftlicher  Tätigkeit und Vermögen, die zu über 90 % von medizinischen Einrichtungen als  Entgelte für die Krankenbehandlung erwirtschaftet wurden, erhöhten sich um 6,1 %  auf 13,5 Milliarden Euro. Außerdem warben die Hochschulen im Jahr 2010  Drittmittel in Höhe von 5,9 Milliarden Euro (+ 10,5 %) ein. Die  Drittmitteleinnahmen sind in erster Linie für Forschung und Entwicklung  bestimmt. Wichtigste Drittmittelgeber der Hochschulen waren die Deutsche  Forschungsgemeinschaft (2,0 Milliarden Euro), der Bund (1,3 Milliarden Euro)  sowie die gewerbliche Wirtschaft (1,2 Milliarden Euro).<br />Die Einnahmen der  Hochschulen aus Beiträgen der Studierenden stiegen 2010 gegenüber dem Vorjahr um  4,9 % auf rund 1,3 Milliarden Euro.</p>
<h2>Weitere Informationen</h2>
<p class="bodytext">Ausführliche Ergebnisse zu den  Finanzen der Hochschulen bietet die Fachserie 11, Reihe 4.5, die im Internet  unter <a href="http://www.destatis.de/" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.destatis.de</a> -&gt;Publikationen-&gt; Thematische Veröffentlichungen  erhältlich ist. Weitere Daten und Informationen zum Thema stehen im Bereich  Bildung, Forschung; Kultur zur Verfügung.</p></div>]]></content:encoded>
			<category>Pressemitteilung</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:35:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die Wissenschaft hat festgestellt: Akademisches Schreiben ist lehr- und lernbar</title>
			<link>http://www.kisswin.de/index.php?id=227&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2012&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=05&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=16&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=2150&#38;cHash=1c16ec54e44c5272a6189ff44cec16f3</link>
			<description>Bislang fehlte eine systematische Einführung in das anspruchsvolle Handwerk des wissenschaftlichen Schreibens und die sinnvolle Einbindung von Schreibaufgaben in die universitäre Lehre.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="@p477810-@l0-abstract" class="iePrAbstract"><p class="bodytext">Das ist Studierenden und Lehrenden schon lange bekannt, jetzt haben Dr. Nadja  Sennewald und Dr. Katrin Girgensohn, wissenschaftliche Leiterinnen der  Schreibzentren der Goethe-Universität Frankfurt/Main und der Europauniversität  Viadrina Frankfurt/Oder, ein gemeinsam verfasstes Lehrbuch vorgelegt.</p></div><div id="@p477810-@l0-text" class="iePrMainText"><p class="bodytext">Das Buch führt in  die Schreibforschung und die Schreibdidaktik ein. Diese Disziplinen erforschen,  wie das Schreiben funktioniert und wie es sich vermitteln und erlernen lässt.  Der Bedarf an Unterstützung ist erheblich. Immer mehr Universitäten in  Deutschland eröffnen Schreibzentren, bieten Kurse für akademisches Schreiben an;  die bundesweite Aktion „Lange Nacht der aufgeschobenen Hausarbeiten“ ist einer  voller Erfolg – auch in beiden Frankfurter Universitäten.<br /><br />„Schreibzentren  sind Schnittstellen zwischen der Praxis des Schreibens und seiner Erforschung“,  so Girgensohn, „deshalb ist es uns wichtig, dass Studierende auch die  Wissenschaftsgebiete kennen lernen können, die hinter der Praxis unserer  Schreibzentren stehen.“ Und Sennewald ergänzt: „Wir wollen zeigen, dass beim  Schreiben bestimmte Prozesse ablaufen und deshalb spezielle Methoden beim  Schreiben helfen können.“<br /><br />In dem Buch werden Schreibprozessmodelle,  zentrale Ergebnisse der Schreibforschung sowie die wichtigsten didaktischen  Perspektiven vorgestellt. Zusätzlich gibt es hilfreiche Tipps fürs Studium: Ein  Praxiskapitel lädt die Studierenden ein, verschiedene Techniken und  Vorgehensweisen beim Schreiben selbst auszuprobieren. „Schreiben Lehren,  Schreiben Lernen. Eine Einführung“ ist als Printausgabe und e-Book bei der  Wissenschaftlichen Buchgesellschaft Darmstadt erschienen. (ISBN-10: 3534239792  ISBN-13: 978-3534239795, Preis 9,90 Euro für Mitglieder der Buchgesellschaft und  14,90 Euro im Buchhandel)</p></div>]]></content:encoded>
			<category>Pressemitteilung</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:32:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Gerda Henkel Stiftung vergibt in 2011 Rekordsumme</title>
			<link>http://www.kisswin.de/index.php?id=227&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2012&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=05&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=09&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=2149&#38;cHash=c6b600efe1c59c40a7917cbce7407b48</link>
			<description>Im wirtschaftlich schwierigen Jahr 2011 hat die Gerda Henkel Stiftung, Düsseldorf, mehr Fördermittel als je zuvor in der 35-jährigen Stiftungsgeschichte vergeben.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Für 344 wissenschaftliche Projekte aus den historischen Disziplinen wurden über  10 Millionen Euro bereitgestellt. Das Spektrum reicht von der staatlichen  Fürsorge der Weimarer Zeit bis zum Darfur-Konflikt im Sudan. Der nun vorliegende  Jahresbericht 2011 informiert über Forschungsergebnisse abgeschlossener Projekte  und stellt neue Vorhaben vor.<br /><br />Ermöglicht wurde die Rekordsumme auch durch  die Ko-Finanzierung des erstmals ausgeschriebenen internationalen  Stipendienprogramms M4HUMAN („Mobility for experienced researchers in historical  humanities and Islamic studies“) gemeinsam mit der Europäischen Union. 41  Vorhaben von Forschern aus 17 Herkunftsländern, die ein Projekt an einer  Forschungsinstitution im Ausland durchführen möchten, konnten in die Förderung  aufgenommen werden. „Es freut uns sehr, dass die neue Initiative M4HUMAN  weltweit so positiv wahrgenommen wurde und es der Gerda Henkel Stiftung erlaubt,  den länderübergreifenden akademischen Austausch ganz gezielt zu fördern“, so Dr.  Michael Hanssler, Vorsitzender des Vorstands der Stiftung. Die geförderten  Wissenschaftler beschäftigen sich unter anderem mit dem Wassermanagement in den  Anden (Dr. Alexander Herrera, Bogotá, Kolumbien), mit der Bestrafung politisch  motivierter Verbrechen im antiken Rom und Griechenland (Prof. Dr. Maria Youni,  Komotini, Griechenland) und mit den Zusammenhängen zwischen politischer Führung  und Religion im Ägypten und Syrien des 13. bis 15. Jahrhunderts (Amir Mazor,  Omer, Israel).<br /><br />Innerhalb des Basisprogramms der Gerda Henkel Stiftung  haben im Berichtsjahr 2011 eine ganze Reihe von Wissenschaftlern und  Forschergruppen die Ergebnisse ihrer Arbeit in einer Publikation vorgelegt.  Darunter befindet sich eine Edition von Aufsätzen männlicher Fürsorgezöglinge in  der Berliner Landeserziehungsanstalt Struveshof zur Zeit der Weimarer Republik.  Bei den von einer Gruppe Studierender unter Leitung von Prof. Dr. Martin Lücke,  Freie Universität Berlin, herausgegebenen Texten handelt es sich um die  vermutlich einzigen noch auffindbaren Quellen dieser Zeit, die von jungen  Männern selbst verfasst wurden. Sie bieten einen außergewöhnlichen Einblick in  jugendliche Lebenswelten und staatliche Fürsorge in Deutschland am Ende der  1920er Jahre. <br /><br />Zu den neu in die Förderung aufgenommen Projekten gehört  die Analyse der Auseinandersetzung der internationalen Staatengemeinschaft mit  dem Darfur-Konflikt im Sudan (Prof. Dr. Mihran Dabag, Institut für Diaspora- und  Genozidforschung, Ruhr-Universität Bochum). Die Gerda Henkel Stiftung  unterstützt das Projekt im Rahmen ihres Engagements für das Forschungsfeld  „Konfliktforschung“, das 2011 maßgeblich ausgeweitet wurde und inzwischen als  eigenes Sonderprogramm der Erforschung sicherheitspolitischer Fragestellungen  dient.</p>
<h2>Weitere Informationen</h2>
<p class="bodytext">Der Jahresbericht 2011 ist auf der Homepage der Stiftung  <a href="http://www.gerda-henkel-stiftung.de/jahresbericht" target="_blank" class="external-link-new-window" >hinterlegt</a>.  </p>]]></content:encoded>
			<category>Top-News</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 10:29:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>„Unsere Erde 2050“: Wer schreibt am besten über die Zukunft?</title>
			<link>http://www.kisswin.de/index.php?id=227&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2012&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=05&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=09&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=2147&#38;cHash=658066c1d9ba93dc7f7c4b52c7b89a31</link>
			<description>Wie wollen wir leben? Wie müssen wir wirtschaften? Wie können wir unsere Umwelt bewahren?</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="@p476196-@l0-text" class="iePrMainText"><p class="bodytext">Dies sind die Leitfragen im Wissenschaftsjahr 2012 – Zukunftsprojekt Erde. Diese  Fragen stehen auch im Mittelpunkt des Essay-Wettbewerbs „Welt der Zukunft“, den  das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gemeinsam mit den  Zeitungen „Die Welt“ und „Welt am Sonntag“ ausschreibt.<br /><br />Das Motto des  diesjährigen Essay-Wettbewerbs lautet dementsprechend: „Unsere Erde 2050“. „Wir  rufen Studierende und Nachwuchswissenschaftler auf, ihre Ideen zu den zentralen  Zukunftsfragen aufzuschreiben – und dies in möglichst origineller und  allgemeinverständlicher Form“, sagte Bundesforschungsministerin Annette Schavan  am Montag in Berlin. „Die Wissenschaft braucht den Dialog mit der Gesellschaft.  Der Essay-Wettbewerb bietet dem Nachwuchs die Möglichkeit, Themen aus der  Forschung so aufzubereiten, dass möglichst viele Menschen Zugang zur  Wissenschaft finden.“</p>
<h3>Teilnahme</h3>
<p class="bodytext">Teilnahmeberechtigt sind Studenten und  Nachwuchsforscher aller Fachrichtungen – vom Erstsemester bis zum Postdoc - die  höchstens 35 Jahre alt sind. Einsendeschluss ist der 30. August 2012 (per E-Mail  an: <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('pdlowr-zhowghucxnxqiwCzhow1gh');" class="mail" >weltderzukunft(at)welt(dot)de</a>). Die Gewinner des ersten und des zweiten Preises  erhalten die Möglichkeit, mehrere Tage auf einem deutschen Forschungsschiff  mitzufahren. Die Gewinner des ersten Preises dürfen zusätzlich einen Tauchgang  in einem deutschen Forschungs-U-Boot absolvieren. Der dritte Preis ist die  Teilnahme am nächsten Lindauer Treffen der Nobelpreisträger. Die Gewinner-Essays  sollen außerdem in der „Welt“ oder „Welt am Sonntag“ veröffentlicht werden. Die  Autorinnen und Autoren auf den ersten 20 Plätzen werden darüber hinaus im März  2013 zu einem Workshop im Deutschen Museum eingeladen, um dort gemeinsam mit  Spitzenforschern über ihre Arbeiten und das Thema Nachhaltigkeit zu  diskutieren.<br /><br />Die Jury des Wettbewerbs ist hochkarätig besetzt; ihr  gehören an: Jörg Hacker, Präsident der Nationalen Akademie der Wissenschaften  Leopoldina, Günter Stock, Präsident der Berlin-Brandenburgischen Akademie der  Wissenschaften, Reinhard Hüttl, Präsident von acatech, der Deutschen Akademie  der Technikwissenschaften, Wolfgang Heckl, Generaldirektor des Deutschen Museums  in München, Cornelia Quennet-Thielen, Staatssekretärin im BMBF und Norbert  Lossau, Leiter der Wissenschaftsredaktion der Welt-Gruppe.</p>
<h2>Weitere  Informationen</h2>
<p class="bodytext">Näheres finden Sie <a href="http://www.welt.de/weltderzukunft" title="www.zukunftsprojekt-erde.de" target="und" class="unter" >hier</a>.</p></div>]]></content:encoded>
			<category>Ausschreibung</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 10:05:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>&quot;Lehre hoch n&quot; schreibt 32 Teilnehmerplätze im neuen Jahresprogramm aus</title>
			<link>http://www.kisswin.de/index.php?id=227&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2012&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=05&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=09&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=2148&#38;cHash=8c0a4cc0054a400440b4a4b8e8c4ae98</link>
			<description>Das &quot;Lehre hoch n&quot; Jahresprogramm bringt engagierte Akteure aus der Professorenschaft, der Hochschulleitung, dem Wissenschaftsmanagement und der Hochschuldidaktik zusammen und fördert ihren Austausch.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="@p476334-@l0-text" class="iePrMainText"><p class="bodytext">Kern des  Programms sind fünf Workshops im Verlaufe eines Jahres. Darin arbeiten  ausgewählte Akteure und Ideengeber an Projekten zur Verbesserung der Lehre. 32  Teilnehmerplätze werden für den Jahrgang 2012/2013 ausgeschrieben – ermöglicht  von dem Stiftungsbündnis Lehren, dem die Entwicklung in der Lehre ein  gemeinsames Anliegen ist. <br /><br />&quot;Lehre hoch n&quot; ist eine  Gemeinschaftsinitiative des Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft, der  Joachim Herz Stiftung, der NORDMETALL-Stiftung und der Alfred Toepfer Stiftung  F.V.S.<br /><br />Bewerben können sich Angehörige folgender Berufsgruppen:<br /><br />•  in innovativen Lehr- und Lernformen engagierte und erfahrene Professorinnen und  Professoren aller Disziplinen <br />• Personen aus der Hochschulleitung und aus  leitenden Funktionen im Bereich Studium und Lehre<br />• Personen aus  Hochschuldidaktik und Qualitätsentwicklung an Hochschulen.<br /><br />Die  Programmkosten werden von der Allianz der Förderer getragen. Interessierte  können sich bis zum 25. Mai 2012 bewerben.</p>
<h2>Weitere Informationen </h2>
<p class="bodytext">Näheres zur  Ausschreibung finden Sie <a href="http://www.toepfer-fvs.de/lehren.html" target="_blank" class="external-link-new-window" >hier</a>.</p></div>]]></content:encoded>
			<category>Ausschreibung</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 10:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>200 400 Promovierende im Wintersemester 2010/2011</title>
			<link>http://www.kisswin.de/index.php?id=227&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2012&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=05&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=09&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=2146&#38;cHash=d38b31329554eb78623a74b8dad326fb</link>
			<description>Im Wintersemester 2010/2011 wurden rund 200 400 Promovierende von Professorinnen und Professoren an deutschen Hochschulen betreut.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="@p476429-@l0-abstract" class="iePrAbstract"><p class="bodytext">Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, promovierten neben  den 104 000 immatrikulierten Promotionsstudierenden an deutschen Hochschulen  fast genauso viele weitere Personen, ohne an einer Hochschule eingeschrieben zu  sein. Erfolgreich abgeschlossen wurden 2010 in Deutschland insgesamt 25 600  Promotionen.</p></div><div id="@p476429-@l0-text" class="iePrMainText"><p class="bodytext">Die meisten  Promovierenden strebten einen Doktortitel in der Fächergruppe Mathematik,  Naturwissenschaften an. In diesem Bereich promovierten im Wintersemester  2010/2011 rund 58 400 Personen (29 %). Die Ingenieurwissenschaften bildeten mit  44 500 Promovierenden (22 %) die zweitgrößte Fächergruppe, gefolgt von den  Sprach- und Kulturwissenschaften mit 38 700 Promovierenden (19 %). Rund 35 900  (18 %) Promovierende erstellten ihre Doktorarbeit im Bereich Rechts-,  Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. In der Fächergruppe Humanmedizin,  Gesundheitswissenschaften gab es lediglich 8 300 Promovierende (4 %). Grund  hierfür ist insbesondere die vergleichsweise kurze Promotionsdauer in  Humanmedizin. <br /><br />Rund 64 900 Promovierende (32 %) hatten im Jahr 2010 mit  der Promotion begonnen. Etwa 47 100 Promovierende (24 %) starteten mit ihrer  Dissertation im Jahr 2009 und 37 500 (19 %) im Jahr 2008. In den Jahren 2005 bis  2007 hatten 44 100 (22 %) Promovierende mit ihrer Promotion begonnen. Bereits  vor dem Jahr 2005 nahmen 6 800 Promovierende (3 %) ihre Arbeit auf. <br /><br />Die  Ergebnisse basieren auf Stichprobenerhebungen bei Professorinnen und Professoren  sowie Promovierenden auf freiwilliger Basis. Weitere detaillierte Ergebnisse zu  den Promovierenden sowie die Beschreibung der Erhebungskonzepte sind im  Fachbericht &quot;Promovierende in Deutschland&quot; dargestellt.</p>
<h2>Weitere Informationen</h2>
<p class="bodytext">Den vollständigen Bericht finden Sie <a href="https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/BildungForschungKultur/Hochschulen/Promovierende.html?nn=71590" target="_blank" class="external-link-new-window" >hier</a>.</p></div>]]></content:encoded>
			<category>Pressemitteilung</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:57:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>5. Forum Wissenschaftskommunikation: Call for Proposals offen bis zum 12. Juni 2012</title>
			<link>http://www.kisswin.de/index.php?id=227&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2012&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=05&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=03&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=2144&#38;cHash=1c7dd52b020418467149de048f004167</link>
			<description>Vom 3. – 5. Dezember 2012 findet in Dresden das 5. Forum Wissenschaftskommunikation statt.</description>
